Вітаємо на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей
 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.12.2008 N 1631/0/16-08

Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи
У межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури і туризму України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1566, та відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, що додаються.
2. Рекомендувати Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головному управлінню культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управлінням культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій запровадити Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи.
3. Керівникам Національної парламентської бібліотеки України, Національної бібліотеки України для дітей, Державної історичної бібліотеки України, Державної бібліотеки України для юнацтва. Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г.Короленка, Одеської державної наукової бібліотеки імені М.Горького забезпечити виконання вимог Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бенч О.Г.
Міністр В.В.Вовкун

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства культури
і туризму України
29.12.2008 N 1631/0/16-08
ТИПОВІ НОРМИ
часу на основні процеси бібліотечної роботи

I. Загальна частина
1.1. Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи (далі - Норми) призначені для визначення штатної кількості працівників бібліотек, планування роботи, видачі нормованих завдань національних і державних бібліотек, які відносяться до сфери управління Міністерства культури і туризму України і рекомендовані для застосування у публічних бібліотеках сфери впливу Міністерства культури і туризму України.
1.2. В основу розробки Норм покладено статистичні дані, результати хронометражних та моментних спостережень, проведених у ході апробації в національних, державних, обласних універсальних наукових бібліотеках, в обласних бібліотеках для дітей та в обласних бібліотеках для юнацтва. Назви процесів, операцій у Нормах застосовані відповідно до державних стандартів та міждержавних стандартів, ратифікованих Україною.
1.3. Норми встановлено на такі напрями діяльності бібліотеки:
- поповнення бібліотечного фонду;
- бібліотечна обробка та каталогізування документів;
- організація бібліотечного фонду;
- надання послуг користувачам;
- надання довідково-бібліографічних послуг;
- наукова;
- реклама бібліотеки та бібліотечних послуг;
- редакційно-видавнича;
- робота з організації праці та управління.
1.4. У Нормах враховано час на підготовчо-заключні роботи, який становить 10% від оперативного часу. В окремих випадках до Норм застосовуються підвищувальні коефіцієнти та особливості роботи в автоматизованому режимі.
1.5. На роботи з розробки програм, методик, методико-бібліографічних посібників за одиницю вимірювання прийнято один документ або один авторський аркуш. Норми встановлено у годинах, хвилинах, секундах на одну одиницю вимірювання.
1.6. Бібліотекам надається право розробляти та впроваджувати в установленому порядку власні норми часу, якщо вони відповідають більш високій продуктивності праці, або зміст технологічного процесу має підвищену складність та більшу деталізацію, визначені цими Типовими нормами.

II. Норми часу на основні процеси бібліотечної роботи
1. Поповнення бібліотечного фонду
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу|
|норми | роботи | виміру | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Поточне комплектування | | |
| |бібліотечного фонду | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 1. |Переглянути книговидавничу та | одна | 1 хв. |
| |книготорговельну інформацію | позиція | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 2. |Встановити галузь знань і вид | одна | 1 хв. |
| |потрібного бібліотеці документа(1).| позиція | |
| |Визначити необхідність його | | |
| |придбання | | |
|------+---------------------------------------------------------|
| |_______________ |
| | (1) Документ - матеріальний об'єкт із зафіксованою |
| |на ньому інформацією у вигляді тексту, звукозапису |
| |або зображення. |
|------+---------------------------------------------------------|
| 3. |Перегляд картотеки незадоволеного | одна | 2 хв. |
| |попиту. Аналіз відмов для виявлення| відмова | |
| |документів, потрібних для | | |
| |докомплектування | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 4. |Визначити кількість примірників для| одна | 1 хв. |
| |замовлення | позиція | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 5. |Оформити замовлення. Зазначити |одна назва| 3 хв. |
| |кількість примірників, вартість | | |
| |замовлення, вказати дату | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 6. |Оформити замовлення на придбання | один |1 год. 30 |
| |зарубіжних документів | документ | хв. |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Робота в автоматизованому режимі | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 7. |Ввести замовлення в базу даних |одна назва| 3 хв. |
| |поточного комплектування | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 8. |Відредагувати введені у базу даних |одна назва| 2 хв. |
| |відомості про замовлення | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 9. |Роздрукувати дані поточного | одна | 1 хв. |
| |комплектування | сторінка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Створення картотеки поточного | | |
| |комплектування | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 10. |Оформити картку-замовлення: | одна | 3 хв. |
| |зазначити автора, заголовок, | картка | |
| |вихідні дані, кількість замовлених | | |
| |примірників, розподіл за | | |
| |структурними підрозділами, | | |
| |бібліотеками-філіями | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 11. |Розставити картки за абеткою | одна | 50 с. |
| |прізвищ авторів або заголовків | картка | |
| |видань у картотеку поточного | | |
| |комплектування | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Складання оперативного (поточного) | | |
| |плану комплектування | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 12. |Скласти план формування | одна | 1 год. |
| |бібліотечного фонду на поточний рік| позиція | |
| |за кількісними показниками. | | |
| |Підготувати таблиці: обсягу | | |
| |надходжень та вибуття, джерел | | |
| |комплектування, галузевого складу, | | |
| |за видами, мовами, кошторису витрат| | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Передплата періодичних видань | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 13. |Переглянути каталоги періодичних |одна назва| 1 хв. |
| |видань, визначити назви Періодичних| | |
| |видань для передплати | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 14. |Узагальнити замовлення від | одне | 2 хв. |
| |підрозділів бібліотеки |замовлення| |
| |(бібліотек-філій) на передплату | | |
| |періодичних видань | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 15. |Звірити замовлення на передплату | одне | 14 с. |
| |періодичних видань поточного року з|замовлення| |
| |передплатою минулого року для | | |
| |виявлення змін у назвах та ціні. | | |
| |Зробити необхідні позначки | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 16. |Звірити вихідні дані зарубіжних | одне | 15 хв. |
| |періодичних видань, які |замовлення| |
| |замовляються вперше, з | | |
| |бібліографічними довідниками та | | |
| |іншими інформаційними джерелами | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 17. |Оформити замовлення на передплату. | одна | 3 хв. |
| |Підрахувати вартість передплати з | позиція | |
| |урахуванням доставки, заповнити | | |
| |квитанцію абонемента на періодичні | | |
| |видання | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 18. |Оформити реєстраційну картку для | одна | 5 хв. |
| |картотеки періодичних видань. | картка | |
| |Проставити на картці індекс, рік, | | |
| |періодичність, кількість замовлених| | |
| |комплектів, сигли структурних | | |
| |підрозділів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Робота в автоматизованому режимі | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 19. |Ввести замовлення на періодичні | одна | 5 хв. |
| |видання до бази даних | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 20. |Скоригувати замовлення. Вивести на |одна назва| 2 хв. |
| |екран список періодичних видань. | | |
| |Внести зміни | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Листування з книготорговельними | | |
| |організаціями; видавництвами, | | |
| |бібліотеками тощо | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 21. |Скласти, надрукувати текст листа |один лист | 30 хв. |
| |(запиту, претензії), зареєструвати | | |
| |у книзі вихідних документів | | |
| |(проставити дату, порядковий номер,| | |
| |зазначити назву організації, | | |
| |коротко викласти зміст листа) | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Докомплектування бібліотечного | | |
| |фонду | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 22. |Узагальнити запити структурних | один | 1 хв. 10 |
| |підрозділів, філій ЦБС. Включити | документ | с. |
| |замовлення до картотеки | | |
| |докомплектування | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 23. |Скласти бібліографічний запис. | одна | 3 хв. |
| |Зазначити кількість потрібних | картка | |
| |примірників і сигли структурних | | |
| |підрозділів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 24. |Розставити картки у картотеку | одна | 5 хв. |
| |докомплектування | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 25. |Переглянути наповнення | одна | 10 с. |
| |систематичного каталогу за різними | картка | |
| |аспектами (галузями знань, видами, | | |
| |роками та ін.). Зіставити отримані | | |
| |дані з тематично-типологічним | | |
| |(перспективним) планом | | |
| |комплектування. Уточнити, внести | | |
| |корективи до плану комплектування | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Відбір документів з обмінних фондів| | |
| |бібліотек для докомплектування | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 26. |Розглянути пропозиції (переглянути |одна назва| 3 хв. |
| |списки, картотеки обмінних фондів | | |
| |бібліотек), звірити з каталогами та| | |
| |картотекою до комплектування | | |
| |бібліотеки-отримувача, відібрати | | |
| |потрібні назви | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 27. |Відібрати документи de-viso з | один | 3 хв. |
| |обмінного фонду | документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Приймання документів, що надійшли | | |
| |із супровідними документами | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 28. |Прийняти бандеролі, посилки | одна | 1 хв. |
| | |бандероль,| |
| | | посилка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 29. |Розкласти бандеролі, посилки за | одна | 30 с. |
| |експедиційними номерами |бандероль,| |
| | | посилка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 30. |Розпакувати бандеролі, посилки | одна | 30 с. |
| | |бандероль,| |
| | | посилка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 31. |Розкласти документи за алфавітом | одна | 2 хв. |
| |авторів або назв, звірити із |бандероль,| |
| |супровідним документом: видатковою | посилка | |
| |накладною, чеком, актом тощо. | | |
| |Проставити ціну на виданні, | | |
| |підрахувати кількість примірників, | | |
| |загальну вартість документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Приймання документів, що надійшли | | |
| |без супровідних документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 32. |Підібрати документи за алфавітом | один | 30 сек. |
| | | документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 33. |Визначити ціну за оцінкою комісії |одна назва| 6 хв. |
| |на основі перегляду прайсів, | | |
| |аналогічних видань, букіністичного | | |
| |каталогу тощо, проставити ціну на | | |
| |документі та підсумувати загальну | | |
| |вартість документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 34. |Скласти акт приймання документів | один акт | 10 хв. |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 35. |Скласти список документів до акта |одна назва| 1 хв. |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 36. |Проставити штемпель на титульному | один | 36 с. |
| |аркуші та на 17 сторінці документа | документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Звіряння документів, що надійшли, з| | |
| |картотекою поточного комплектування| | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 37. |Звірити отриманий документ із | одна | 1 хв. |
| |картотекою поточного | картка | |
| |комплектування, зробити потрібні | | |
| |позначки | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 38. |Поставити картку у картотеку | одна | 25 с. |
| |поточного комплектування за | картка | |
| |роздільником "Виконані замовлення" | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Приймання та облік періодичних | | |
| |видань | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 39. |Підібрати отримані журнали та | один | 2 хв. |
| |газети, відмітити номер, дату | документ | |
| |видання в реєстраційній картці | | |
| |картотеки обліку періодичних видань| | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 40. |Проставити штемпель на періодичному| один | 18 с. |
| |виданні | документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Сумарний облік документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 41. |Документи, отримані за одним | один | 1 хв. |
| |супровідним документом, розкласти | документ | |
| |за видами, галузями знань, мовами, | | |
| |перевірити кількість та | | |
| |відповідність документів. Визначити| | |
| |кількість назв. Підрахувати | | |
| |вартість партії | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 42. |Зробити відповідні записи у Книзі | одна | 6 хв. |
| |сумарного обліку (Частина I) | партія | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 43. |Підрахувати посторінкове за | одна | 5 хв. |
| |позиціями (по колонках) дані Книги | колонка | |
| |сумарного обліку, перенести | | |
| |результати на наступну сторінку | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 44. |Оформити супровідний документ | одна | 15 хв. |
| |(видаткова накладна, акт тощо) для | колонка | |
| |передачі в бухгалтерію | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 45. |Звірити фінансові документи відділу| один | 2 хв. |
| |комплектування з відповідними | документ | |
| |фінансовими документами бухгалтерії| | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Індивідуальний облік документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 46. |Оформити нову інвентарну книгу: |одна книга| 1 год. |
| |пронумерувати сторінки, прошити, | | |
| |скріпити печаткою | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 47. |Проставити інвентарні номери в | одна | 5 хв. |
| |інвентарній книзі | сторінка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 48. |Записати документи за встановленою | один | 3 хв. |
| |формою до інвентарної книги | документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 49. |Проставити інвентарний номер на | один | 1 хв. |
| |документі (титульна сторінка та 17)| документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 50. |Оформити картку індивідуального | одна | 5 хв. |
| |обліку документу для облікового | картка | |
| |каталогу (за умовою ведення | | |
| |облікового каталогу): | | |
| |бібліографічний опис документа, | | |
| |ціна, інвентарний номер, рік | | |
| |надходження, номер запису в Книзі | | |
| |сумарного обліку, кількість | | |
| |примірників, що надійшли, їх | | |
| |розподіл за структурними | | |
| |підрозділами бібліотеки або ЦБС | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 51. |Записати до журналу реєстрації |один запис| 21 с. |
| |карток облікового каталогу ЦРБ | | |
| |інвентарний номер, перше слово | | |
| |заголовка (в умовах ЦБС) | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Робота в автоматизованому режимі | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 52. |Перевірити на дублетність | один | 2 хв. |
| |документи, що надійшли, в базі | документ | |
| |даних електронного каталогу | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 53. |Дописати відомості, потрібні для | один | 3 хв. |
| |обліку та заповнення облікових форм| документ | |
| |у знайдені записи на документи, | | |
| |перевірені на дублетність | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 54. |Створити бібліографічний запис на | один | 10 хв. |
| |документи, що надійшли вперше, із | документ | |
| |внесенням відомостей, потрібних для| | |
| |обліку та заповнення облікових форм| | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 55. |Оформити страхову копію інвентарної|одна книга|1 год. 30 |
| |книги, що ведеться в електронному | | хв. |
| |варіанті: аркуші роздрукувати, | | |
| |пронумерувати, прошити, скріпити | | |
| |печаткою, здати в оправу | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Вилучення документів з облікових | | |
| |форм | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 56. |Прийняти акти від структурних | один акт | 10 хв. |
| |підрозділів бібліотеки (ЦБС) на | | |
| |документи, що вибули, зробити запис| | |
| |у Книзі сумарного обліку (2-га | | |
| |частина), проставити номер акта | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 57. |Підшити акти | один акт | 1 хв. |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Виключити документ (за списком до | | |
| |акта) з облікових форм: | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 58. |інвентарної книги | один | 2 хв. |
| | | документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 59. |облікового каталогу | один | 1 хв. |
| | | документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 60. |опису інвентарних номерів | один | 1 хв. |
| | | документ | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Робота в автоматизованому режимі | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 61. |Виключити документи, що вибули, із | один | 1 хв. |
| |форми обліку електронного каталогу | документ | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. При роботі з документом, написаним іноземною мовою, до норми часу додається підвищувальний коефіцієнт 1,15.
2. Бібліотечна обробка та каталогізування документів
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
|Номер | Назва процесу, операції. Зміст | Одиниця |Норма часу|
|норми | роботи | виміру | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Робота з друкованими картками | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 1. |Розібрати комплект друкованих | одна | 30 с. |
| |карток Книжкової палати України | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 2. |Підібрати друковані картки за | одна | 25 с. |
| |алфавітом прізвищ авторів чи | картка | |
| |заголовків для розміщення у | | |
| |службовій картотеці | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 3. |Розставити картки в службовій | одна | 30 с. |
| |картотеці | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 4. |Підібрати друковані картки до | одна | 1 хв. |
| |документів, що надійшли | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Звірення документів, що надійшли, з| | |
| |каталогами | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 5. |Перевірити за службовим каталогом |одна назва| 3 хв. |
| |наявність документа у фонді. У | | |
| |випадку повної ідентичності | | |
| |проставити на каталожній картці | | |
| |інвентарний номер отриманого | | |
| |документа, перенести з каталожної | | |
| |картки на документ бібліотечний | | |
| |шифр | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 6. |Перевірити за службовим каталогом | один | 4 хв. |
| |наявність багаторівневого | документ | |
| |бібліографічного запису на видання,| | |
| |що продовжується, або серіальне | | |
| |видання. У випадку відповідності | | |
| |позначити надходження певного тому,| | |
| |частини випуску. Проставити | | |
| |інвентарний номер, зробити інші | | |
| |бібліотечні позначки. Перенести з | | |
| |каталожної картки на документ | | |
| |бібліотечний шифр | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 7. |Оформити друковану картку, написати| одна | 2 хв. |
| |інвентарний номер, шифр | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Формування бібліографічного запису | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 8. |Скласти основний бібліографічний |один запис| 5-11 хв.|
| |запис за відсутності друкованої | | |
| |картки на документ: (ознайомитися з| | |
| |документом, скласти запис, зробити | | |
| |бібліотечні позначки) | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 9. |Скласти основний бібліографічний |один запис| 6 хв. |
| |запис за допомогою макета картки, | | |
| |надрукованого у документі | | |
| |(переглянути документ, звірити з | | |
| |макетом картки, у разі потреби | | |
| |внести зміни і доповнення, зробити | | |
| |бібліотечні позначки) | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 10. |Скласти додатковий опис до | одна | 4 хв. |
| |основного бібліографічного запису | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 11. |Ознайомитися з документом. Скласти | одна | 4 хв. |
| |аналітичний запис | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 12. |Скласти картку посилань до | одна | 2 хв. |
| |основного бібліографічного запису | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Редагування бібліографічного запису| | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 13. |Перевірити правильність оформлення | одна | 4 хв. |
| |бібліографічного запису на картці: | картка | |
| |подання елементів бібліографічного | | |
| |запису, шифрів, бібліотечних | | |
| |позначок. Визначити тираж | | |
| |бібліографічних карток для | | |
| |розміщення у бібліотечних каталогах| | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Групова обробка документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Відібрати однотипні документи, що | | |
| |підлягають груповій обробці. | | |
| |Скласти загальну характеристику на | | |
| |комплект документів. | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Кількість документів у групі: | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 14. |до 9 |одна група| 45 хв. |
| | |документів| |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 15. |10-15 |одна група| 1 год. |
| | |документів| |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 16. |16-30 |одна група| 2 год. |
| | |документів| |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 17. |Перевірити правильність складання | одна | 15 хв. |
| |характеристики на комплект |характери-| |
| |документів | стика | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Підготовка до індексування | | |
| |документів для каталогів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 18. |Підібрати картку з бібліографічним |один запис| 40 с. |
| |описом до документа, звірити і | | |
| |вкласти в документ | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 19. |Розподілити документи за галузями |одна назва| 1 хв. |
| |знань (за тематикою) | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 20. |Переглянути зарубіжні видання, |одна назва| 26 хв. |
| |перекласти потрібні дані | | |
| |українською мовою | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Систематизація документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 21. |Ознайомитися з документом, |одна назва| 5 хв. |
| |перевірити відповідність індексу, | | |
| |надрукованого у виданні, таблицям | | |
| |класифікації, прийнятим у | | |
| |бібліотеці, проставити потрібний | | |
| |індекс на документі | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 22. |Ознайомитися з документом, |одна назва| 15 хв. |
| |визначити індекс за таблицями | | |
| |класифікації, прийнятими в | | |
| |бібліотеці, за відсутності | | |
| |друкованої картки або макету картки| | |
| |на видання. Проставити індекс на | | |
| |документі | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 23. |Визначити авторський знак документа|одна назва| 1 хв. |
| |за авторськими таблицями | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 24. |Зашифрувати документ при |одна назва| 30 с. |
| |форматно-інвентарній розстановці: | | |
| |визначити формат документа, | | |
| |написати шифр | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 25. |Відредагувати шифр: перевірити |одна назва| 2 хв. |
| |правильність індексу, авторського | | |
| |знаку | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 26. |Скласти картку абетково-предметного| одна | 8 хв. |
| |покажчика, звірити поняття з | картка | |
| |довідковими виданнями. Написати на | | |
| |картці каталожний індекс, зазначити| | |
| |посилання та зв'язки між окремими | | |
| |рубриками | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Предметизація документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 27. |Перевірити відповідність рубрик | одна | 3 хв. |
| |друкованої картки на видання | рубрика | |
| |відповідно до методики | | |
| |предметизації, прийнятій у | | |
| |бібліотеці | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 28. |Ознайомитися з документом, | одна | 5 хв. |
| |визначити предметні рубрики за | рубрика | |
| |допомогою тезауруса (рубрикатора), | | |
| |що застосовується в бібліотеці | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 29. |Введення нового поняття до | одна | 2 хв. |
| |тезауруса (рубрикатора) | рубрика | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 30. |Редагування предметної рубрики. | одна | 1 хв. |
| |Перевірити правильність предметної | рубрика | |
| |рубрики, точність написання | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Організація та ведення абеткових | | |
| |каталогів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 31. |Підібрати картки за алфавітом | одна | 30 с. |
| |заголовків або назв | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 32. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 1 хв. |
| |підібрані картки | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 33. |Редагування каталогу: перевірити | одна | 1 хв. |
| |правильність розстановки карток, | картка | 20 с. |
| |написання додаткових карток та | | |
| |карток із посиланнями, виправити | | |
| |помилки | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 34. |Написати роздільник; Зазначити | один | 1 хв. |
| |літеру, склад, назву організації |роздільник| 30 с. |
| |або установи, прізвище, ім'я, по | | |
| |батькові автора | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 35. |Розміщення роздільників: підібрати | один | 2 хв. |
| |за алфавітом, поставити, закріпити |роздільник| |
| |стержень | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 36. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. |
| |позначення, розмістити на | етикетка | |
| |каталожній шухляді | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Організація та ведення | | |
| |систематичних каталогів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 37. |Підібрати картки за | одна | 1 хв. |
| |класифікаційними індексами, | картка | |
| |усередині розділу - за алфавітом | | |
| |заголовків або назв | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 38. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 1 хв. |
| |підібрані картки | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 39. |Редагування каталогу: перевірити | одна | 1 хв. |
| |правильність наповнення розділів за| картка | 20 с. |
| |змістом, індексами і розстановкою, | | |
| |виправити помилки | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 40. |Підготувати роздільник: підібрати | один | 3 хв. |
| |роздільники за кольоровою гамою, |роздільник| |
| |вирізати згідно потрібної форми за | | |
| |певним розміром. Написати | | |
| |(надрукувати) роздільник: зазначити| | |
| |класифікаційний індекс, назву | | |
| |розділу або підрозділу, посилання, | | |
| |відсилання | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 41. |Розміщення роздільника: підібрати | один | 1 хв. |
| |за індексами, поставити, закріпити |роздільник| |
| |стержень | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 42. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. |
| |позначення, розмістити на | етикетка | |
| |каталожній шухляді | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Організація предметного каталогу | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 43. |Підібрати картки за предметними | одна | 1 хв. |
| |рубриками, усередині рубрик - за | картка | |
| |алфавітом заголовків або назв | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 44. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 1 хв. |
| |підібрані картки | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 45. |Редагування предметного каталогу: | одна | 1 хв. |
| |перевірити правильність посилань, | картка | |
| |рубрик | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 46. |Написати роздільник. Зазначити | один | 3 хв. |
| |рубрику, посилання |роздільник| |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 47. |Розміщення роздільника: визначити | один | 2 хв. |
| |місце, поставити, закріпити |роздільник| |
| |стержень | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 48. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. |
| |позначення, розмістити на | етикетка | |
| |каталожній шухляді | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Організація та ведення | | |
| |нумераційного каталогу | | |
| |нормативно-технічної документації | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 49. |Підібрати картки за видами | одна | 5 хв. |
| |документів, умовними цифровими | картка | |
| |позначками, алфавітом скорочених | | |
| |назв країн, латинським алфавітом | | |
| |(зарубіжних стандартів), номерами | | |
| |документів | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 50. |Розставити в каталозі попередньо | одна | 30 с. |
| |підібрані картки | картка | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 51. |Редагування каталогу: перевірити | одна | 3 хв. |
| |правильність розстановки карток, | картка | |
| |виправити помилки. Внести в каталог| | |
| |доповнення і зміни (відміна, | | |
| |заміна, зміна, продовження терміну | | |
| |дії із зазначенням джерела) | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 52. |Написати і поставити роздільник, | один | 3 хв. |
| |закріпити стержень |роздільник| |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| 53. |Написати етикетку та нумераційні | одна | 2 хв. |
| |позначення, розмістити на | етикетка | |
| |каталожній шухляді | | |
|------+-----------------------------------+----------+----------|
| |Організація та ведення | | |
